Standortkennzahlen im Kreis Stormarn

Standortkennzahlen im Kreis Stormarn

Nachfolgend eine Übersicht aller Feuerwehren im Kreis Stormarn, sowie den dazugehörigen Standortkennzahlen. Durch diese Standortkennzahl - für Willinghusen ist es die 96 - ist jede Ortswehr eindeutig am Funk und im Einsatzgeschehen identifizierbar.

10 Steinfeld 40 Molhagen 70

Trittau

11 Havighorst (Feldhorst) 41 Sprenge 71 Großhansdorf
12 Rehhorst 42 Lasbek 72 Grönwohld
13 Pöhls 43 Barkhorst 73 Lütjensee
14 Heidekamp 44 Rümpel 74 Großensee
15 Zarpen 45 Rolfshagen 75 Rausdorf
16 Heilshoop 46 Neritz 76 Witzhave
17 Mönkhagen 47 Grabau 77 Grande
18 Badendorf 48 Tralau 78 Hamfelde
19 Hamberge 49 Schlammersdorf 79 Köthel
20 Reinfeld 50 Bargteheide 80 Glinde
21 Groß Wesenberg 51 Sühlen 81 Oetjendorf
22 Ratzbek 52 Jersbek 82 Hoisdorf
23 Stubbendorf 53 Klein Hansdorf 83 Siek
24 Klein Wesenberg 54 Bargfeld-Stegen 84 Meilsdorf
25 Westerau 55 Nienwohld 85 Kronshorst
26 Trenthorst 56 Elmenhorst 86 Langelohe
27 Ahrensfelde (Nord) 57 Fischbek 87 Papendorf
28 Barnitz 58 Tremsbüttel 88 Braak
29 Benstaben 59 Hammoor 89 Stapelfeld
30 Bad Oldesloe 60 Ahrensburg 90 Reinbek
31 Poggensee 61 Wulfsdorf 91 Schönningstedt
32 Seefeld 62 Ahrensfelde (Ahrensburg) 92 Ohe
33 Rethwischfeld 63 Todendorf 93 Oststeinbek
34 Meddewarde 64 Delingsdorf 94 Havighorst (Oststeinbek)
35 Rethwisch 65 Tangstedt 95 Barsbüttel
36 Klein Boden 66 Wilstedt 96 Willinghusen
37 Pölitz 67 Wulksfelde 97 Stemwarde
38 Schulenburg 68 Hoisbüttel 98 Stellau
39 Eichede 69 Bünningstedt 99 Nütschau (KFV+KFZ)
           
  KFV + KFZ:        
99 Geschäftsstelle 1 Kreisbrandmeister 1/1 stellv. Kreisbrandmeister
99/14 MZF 99/59 GW-Nachschub 20/54 GW-Gefahrgut (Reinfeld)


Log in

create an account